| Miejsce pochodzenia: | Chiny, Jiangsu |
| Nazwa handlowa: | SEAGULL |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Numer modelu: | ZNL |
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Wysokiej jakości karton z podwójnymi ściankami i stalowe palety na zewnątrz. |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Możliwość Supply: | 10000 |
| Materiał: | STAL | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Wciągnik budowlany | Gwarancja: | 1 rok |
| uszczelka: | Karton | OEM: | Dostępny |
| Pojemność: | 5 ton | Ciało: | Aluminium |
| Podkreślić: | blok łańcucha dźwigni,wciągnik łańcuchowy dźwigni |
||


| Wciągarka linowa ZNL | ||||
| Model | ZNL-800 | ZNL-1600 | ZNL-3200 | ZNL-5400 |
| Znamionowa moc strony do przodu | 341 | 438 | 438 | 745 |
| Pojemność znamionowa | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
| Znamionowa jazda do przodu (Swing if forward and back) | ≥ 52 | ≥ 55 | ≥ 28 | ≥ 30 |
| Średnica liny | 8.3 | 11 | 16 | 20 |
| Współczynnik obciążenia liną bezpieczeństwa liny | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Współczynnik bezpieczeństwa i ładowność statyczna | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Max. obciążenie podróżne | 1200 | 2400 | 4000 | 8000 |
| Max. rozmiar zewnętrzny A | 426 | 545 | 660 | 930 |
| b | 238 | 284 | 325 | 480 |
| do | 64 | 97 | 116 | 152 |
| L1 (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| L2 (cm) | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Masa netto | 14.6 | 26.4 | 49,3 | 98 |
Osoba kontaktowa: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminiowa Łańcuchowa Łańcuchowa Elektryczna 2 Ton z Zawieszeniem Zaczepowym 50 / 60Hz 2000lbs
Elektryczny podnośnik linowy o ciężkich ładowniach / 100 kg łańcuchu elektrycznego do podnoszenia
Wciągarka Łańcuchowa Elektryczna Łańcuchowa Z Wózkiem / Wciągarka linowa 10T
Blue Painting 10T Mechaniczne podnośniki do urządzeń transportowych
3 tonowe mechaniczne podnośniki mechaniczne / 20 calowy - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Sturdy spawane stalowe mechaniczne podnośniki Stand 6T