Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SEAGULL |
Orzecznictwo: | GS/CE |
Numer modelu: | CSL-Y4 |
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Opakowane najpierw kartonem, a następnie wzmocnione stalową obudową do opakowania zewnętrznego |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu zaliczki |
Zasady płatności: | LC, TT |
Możliwość Supply: | 12 000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Specyfikacja wózka przekładniowego | Podanie: | Magazyn, budynek, nabrzeże, Ect. |
---|---|---|---|
Pojemność: | 0,5t - 5t | Powierzchnia: | Malowanie, Chorme |
Standard: | GS / CE | Rodzaj: | podręcznik |
Podkreślić: | push trolley hoist,chain fall trolley |
0.5T - 5T SPECYFIKACJA KOŁA ZEGAROWEGO
STRESZCZENIE PRODUKTU
Ten wózek z napędem ręcznym SEAGULL jest idealny do użycia w garażach, warsztatach, magazynach i innych miejscach, w których są zainstalowane maszyny lub gdzie ładunek jest podnoszony, zwłaszcza w miejscach bez wyposażenia energetycznego do pracy. Zamontować na belkach typu H, standardowych belkach typu I lub zakrzywionych toru.
OPIS
* Pojemność od 0.5T-5T ..
* Test statyczny wynosi 4 razy w stosunku do pojemności, a test na biegu wynosi 1,5 razy co godzinę.
* Roczna gwarancja.
Cechy:
A) Typ wysoce wydajnego ręcznego podnośnika
B) Sprawność i trwałość w celu zapewnienia bezpiecznej i doskonałej obsługi podczas każdej ciężkiej obsługi.
C) Specjalnie zaprojektowane do rozciągania, trzymania i ciągnięcia oraz podnoszenia i opuszczania ładunku.
KLUCZOWE SZCZEGÓŁY
Model | 0,5 t | 1t | 2t | 3t | 5t | |
Moc znamionowa (T) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Obciążenie próbne (Kn) | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
Wysokość robocza (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Łańcuch wyciągowy do podnoszenia pełnego ładunku (N) | 45 | 55 | 100 | 75 | 120 | |
Minimalny promień krzywej (m) | 0,9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
Wymiary (mm) | Pylon | 292 | 300 | 314 | 350 | 359 |
Długie pylon | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | |
b | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | |
do | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | |
mi | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | |
fa | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | |
K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | |
L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | |
Regulowana szerokość wiązki | M Pylon | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
Długie pylon | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | |
Dodatkowa masa na metr podniesienia (kg) | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | |
Masa netto (kg) | Pylon | 11.4 | 14.7 | 21.8 | 36.7 | 48.5 |
Długie pylon | 11.8 | 15.2 | 22.6 | 37.9 | 50 |
Osoba kontaktowa: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminiowa Łańcuchowa Łańcuchowa Elektryczna 2 Ton z Zawieszeniem Zaczepowym 50 / 60Hz 2000lbs
Elektryczny podnośnik linowy o ciężkich ładowniach / 100 kg łańcuchu elektrycznego do podnoszenia
Wciągarka Łańcuchowa Elektryczna Łańcuchowa Z Wózkiem / Wciągarka linowa 10T
Blue Painting 10T Mechaniczne podnośniki do urządzeń transportowych
3 tonowe mechaniczne podnośniki mechaniczne / 20 calowy - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Sturdy spawane stalowe mechaniczne podnośniki Stand 6T