| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | SEAGULL |
| Orzecznictwo: | GS/CE |
| Numer modelu: | ZHC |
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Opakowane najpierw kartonem, a następnie wzmocnione stalową obudową do opakowania zewnętrznego |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | LC.TT |
| Możliwość Supply: | 3, 000pcs miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Bloki hakowe do podnoszenia ładunków morskich | Podanie: | Magazyn, budynek, nabrzeże, Ect. |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 20t - 50t | Powierzchnia: | Malowanie, Chorme |
| Standrd: | GS / CE | Rodzaj: | podręcznik |
| Podkreślić: | Blok wyrzutu linowego,blokada wyładunkowa |
||
ZESTAWY WYSOKOPRĘTOWE 20ton - 50ton
STRESZCZENIE PRODUKTU
Skrzynia na ciężarówki SEAGULL wykorzystuje nową konstrukcję stalową o dużej wytrzymałości, która zapewnia najwyższą wytrzymałość, która jest do 4 razy większa niż standardowe klatki.
OPIS
* Pojedyncza krążek, typ oczu.
* Pojemność od 20t do 50t.
* Łącznik boczny umożliwia szybkie, łatwe włożenie liny lub kabla bez gwintowania.
* Dostępny jest kutkowany haczyk lub oko.
* Certyfikat CE.
* Roczna gwarancja
KLUCZOWE SZCZEGÓŁY
| RODZAJ | SWL KN (t) | TL KN (t) | DŹWIĘK DIA (mm) | ZA | b | do | re | WAGA (kg) | |
| SGS | SG | ||||||||
| 18-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 26-28 | 1570 | 1445 | 460 | 410 | 471 | 314 (318) |
| 20-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 26-28 | 1650 | 1525 | 500 | 430 | 471 | 314 (345) |
| 22-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 28-30 | 1700 | 1575 | 550 | 470 | 471 | 374 (387) |
| 22-ZHC32X2SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 1945 | 1815 | 550 | 470 | 625 | 525 (535) |
| 24-ZHC25X2SG (SGS) | 250 (25) | 550 (55) | 28-30 | 1875 | 1760 | 600 | 510 | 570 | 513 (518) |
| 24-ZHC32X2SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 2005 | 1875 | 600 | 510 | 625 | 607 (614) |
| 24-ZHC40X2SG (SGS) | 400 (40) | 690 (69) | 28-30 | 2140 | 1990 | 600 | 510 | 695 | 754 (762) |
| 16-ZHC20X3SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1505 | 1400 | 406 | 356 | 471 | 320 (324) |
| 18-ZHC25X3SG (SGS) | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1690 | 1580 | 460 | 410 | 570 | 480 (485) |
| 22-ZHC32X3SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 1925 | 1805 | 550 | 470 | 625 | 705 (710) |
| 24-ZHC50X5SG (SGS) | 500 (50) | 810 (81) | 28-30 | 2215 | 209 | 600 | 510 | 780 | 1144 (1149) |
Osoba kontaktowa: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminiowa Łańcuchowa Łańcuchowa Elektryczna 2 Ton z Zawieszeniem Zaczepowym 50 / 60Hz 2000lbs
Elektryczny podnośnik linowy o ciężkich ładowniach / 100 kg łańcuchu elektrycznego do podnoszenia
Wciągarka Łańcuchowa Elektryczna Łańcuchowa Z Wózkiem / Wciągarka linowa 10T
Blue Painting 10T Mechaniczne podnośniki do urządzeń transportowych
3 tonowe mechaniczne podnośniki mechaniczne / 20 calowy - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Sturdy spawane stalowe mechaniczne podnośniki Stand 6T