Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SEAGULL |
Orzecznictwo: | GS/CE |
Numer modelu: | ZABLOKOWANIE WEBBINGU |
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Opakowane najpierw kartonem, a następnie wzmocnione stalową obudową do opakowania zewnętrznego |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu zaliczki |
Zasady płatności: | LC, TT |
Możliwość Supply: | 12 000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Pas nośny | Zastosowanieg: | Magazyn, budynek, nabrzeże, Ect. |
---|---|---|---|
Bezpieczny czynnik: | 7: 1 | kolor: | 7 kolorów |
Standard: | GS / CE | ||
High Light: | Taśmy do podnoszenia taśmy,taśma do pasów |
ZABLOKOWANIE WEBBINGU
OPIS
1.To EN-1492-1
2. Materiał: 100% przędzy poliestrowych
3. Współczynnik bezpieczeństwa: 7: 1
4. SF 6: 1 lub 5: 1 jest również dostępny na życzenie
5: szerokość: 90 mm przy SF 7: 1;
75 mm, gdy SF 5: 1 lub 6: 1.
6. Szeroka i płaska powierzchnia nośna
7. Sling wzmocnił oczy na obu końcach
8. Niskie wydłużenie.
9. Standard: zgodnie z normą EN 1492-1, z certyfikatem zgodności.
Slingowanie Sieci Dwustronnych
WLL (Ograniczenie obciążeń roboczych) | Bezpieczny czynnik | Kolor | Szerokość (mm) |
WLL1T | 7: 1 | Fioletowy | 30 |
WLL2T | 7: 1 | Zielony | 60 |
WLL3T | 7: 1 | Żółty | 90 |
WLL4T | 7: 1 | Szary | 120 |
WLL5T | 7: 1 | Czerwony | 150 |
WLL6T | 7: 1 | Brązowy | 180 |
WLL8T | 7: 1 | niebieski | 240 |
WLL10T | 7: 1 | Pomarańczowy | 300 |
WLL12T | 7: 1 | Pomarańczowy | 300 |
Siatka taśmowa czterowarstwowa
WLL (Ograniczenie obciążeń roboczych) | Bezpieczny czynnik | Kolor | Szerokość (mm) |
WLL16T | 7: 1 | Pomarańczowy | 240 |
WLL20T | 7: 1 | Pomarańczowy | 300 |
WLL24T | 7: 1 | Pomarańczowy | 300 |
Taśma szpula Slingle (SF = 7: 1)
WLL (Ograniczenie obciążeń roboczych) | Bezpieczny czynnik | Kolor | Szerokość (mm) |
WLL1T | 7: 1 | Zielony | 60 |
WLL2T | 7: 1 | Szary | 120 |
WLL3T | 7: 1 | Brązowy | 180 |
WLL4T | 7: 1 | niebieski | 240 |
WLL5T | 7: 1 | Pomarańczowy | 300 |
WLL6T | 7: 1 | Pomarańczowy | 300 |
Okucie do bliźniaczych wstęg Sieciowanie (SF = 6: 1 / SF = 5: 1)
WLL (Ograniczenie obciążeń roboczych) | Bezpieczny czynnik | Kolor | Szerokość (mm) |
WLL1T | 6: 1/5: 1 | Fioletowy | 25 |
WLL2T | 6: 1/5: 1 | Zielony | 50 |
WLL3T | 6: 1/5: 1 | Żółty | 75 |
WLL4T | 6: 1/5: 1 | Szary | 100 |
WLL5T | 6: 1/5: 1 | Czerwony | 125 |
WLL6T | 6: 1/5: 1 | Brązowy | 150 |
WLL8T | 6: 1/5: 1 | niebieski | 200 |
WLL10T | 6: 1/5: 1 | Pomarańczowy | 250 |
WLL12T | 6: 1/5: 1 | Pomarańczowy | 280 |
WLL16T | 6: 1/5: 1 | Pomarańczowy | 240 |
WLL20T | 6: 1/5: 1 | Pomarańczowy | 280 |
WLL24T | 6: 1/5: 1 | Pomarańczowy | 300 |
Osoba kontaktowa: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminiowa Łańcuchowa Łańcuchowa Elektryczna 2 Ton z Zawieszeniem Zaczepowym 50 / 60Hz 2000lbs
Elektryczny podnośnik linowy o ciężkich ładowniach / 100 kg łańcuchu elektrycznego do podnoszenia
Wciągarka Łańcuchowa Elektryczna Łańcuchowa Z Wózkiem / Wciągarka linowa 10T
Blue Painting 10T Mechaniczne podnośniki do urządzeń transportowych
3 tonowe mechaniczne podnośniki mechaniczne / 20 calowy - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Sturdy spawane stalowe mechaniczne podnośniki Stand 6T