| Place of Origin: | Jiangsu, China (Mainland) |
| Nazwa handlowa: | Seagull |
| Orzecznictwo: | CE GS |
| Model Number: | JC-E |
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Nogotiable |
| Packaging Details: | High quality double wall carton and steel pallets outside. |
| Delivery Time: | 35-45 days after confirm the sales contract |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 10000 pieces per year |
| Źródło prądu: | Dłoń | Podanie: | Łódź |
|---|---|---|---|
| Test jakości: | 100% testowane przed dostawą | ||
| Podkreślić: | manual winch for lifting,manual winch with brake |
||
![]()
| JC-E Type Lever Winch Specifications | |||||
| Model | 0.5t | 1t | 2t | 3t | |
| Safe Working Load(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| Test load(kN) | 6.125 | 12.25 | 24.5 | 36.75 | |
| Adopted Wire rope dia(mm).xlength(m) | Φ6.3x40 | Φ8x40 | Φ9x40 | Φ12.5x40 | |
| Speed ratio | 4.33:1 | 12.19:1 | 22.68:1 | 29.16:1 | |
| The Max.length of link-pole action(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Min. force of hand turn (N) | 120 | 120 | 130 | 180 | |
| Dimensions | A | Φ60 | Φ76 | Φ90 | Φ100 |
| B | Φ140 | Φ175 | Φ190 | Φ230 | |
| C | 150 | 154 | 195 | 205 | |
| D | 100 | 110 | 155 | 155 | |
| E | Φ15 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | |
| F | 403 | 443 | 490 | 549 | |
| H | 182 | 214 | 230 | 296 | |
| I | 130 | 170 | 170 | 170 | |
| J | 245 | 266 | 300 | 365 | |
| Net weight(kg) | 14.4 | 19.7 | 25.1 | 44.3 | |
Osoba kontaktowa: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminiowa Łańcuchowa Łańcuchowa Elektryczna 2 Ton z Zawieszeniem Zaczepowym 50 / 60Hz 2000lbs
Elektryczny podnośnik linowy o ciężkich ładowniach / 100 kg łańcuchu elektrycznego do podnoszenia
Wciągarka Łańcuchowa Elektryczna Łańcuchowa Z Wózkiem / Wciągarka linowa 10T
Blue Painting 10T Mechaniczne podnośniki do urządzeń transportowych
3 tonowe mechaniczne podnośniki mechaniczne / 20 calowy - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Sturdy spawane stalowe mechaniczne podnośniki Stand 6T