| Place of Origin: | CHINA |
| Nazwa handlowa: | SEAGULL |
| Orzecznictwo: | GS/CE |
| Model Number: | DU |
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Packaging Details: | Packed in carton firstly,and then reinforced with steel case for outer packing |
| Delivery Time: | 30 working days after received your payment |
| Payment Terms: | LC, TT |
| Supply Ability: | 12,000pcs per month |
| Product Name: | Pulley Block | Application: | Warehouse, Building, Wharf, Ect. |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 0.5t - 5t | Surface: | Painting, Chrome,Dacromet |
| Standard: | GS/CE | Type: | Manual |
| Podkreślić: | wire rope snatch block,snatch block pulley |
||
0.5T- 5t Pulley Block
KEY SPECS
| WILL (kg) |
MODEL | WEIGHT (kg) |
DIMENSIONS (mm) | |||||||||
| A | B | фC | ФD | E | F | G | H | ФK | ФR | |||
| 500 | 7312 | 1.5 | 120 | 60 | 78 | 100 | 90 | 30 | 8 | 60 | 10 | 7 |
| 1000 | 7314 | 2.4 | 140 | 60 | 98 | 125 | 110 | 35 | 10 | 77 | 12 | 8 |
| 2000 | 7316 | 4.5 | 180 | 80 | 118 | 150 | 140 | 40 | 12 | 92 | 14 | 10 |
| 3000 | 7317 | 8.2 | 230 | 100 | 160 | 200 | 180 | 50 | 15 | 120 | 18 | 12 |
| 5000 | 7319 | 18 | 320 | 120 | 225 | 275 | 260 | 60 | 20 | 165 | 23 | 15 |
Osoba kontaktowa: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminiowa Łańcuchowa Łańcuchowa Elektryczna 2 Ton z Zawieszeniem Zaczepowym 50 / 60Hz 2000lbs
Elektryczny podnośnik linowy o ciężkich ładowniach / 100 kg łańcuchu elektrycznego do podnoszenia
Wciągarka Łańcuchowa Elektryczna Łańcuchowa Z Wózkiem / Wciągarka linowa 10T
Blue Painting 10T Mechaniczne podnośniki do urządzeń transportowych
3 tonowe mechaniczne podnośniki mechaniczne / 20 calowy - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Sturdy spawane stalowe mechaniczne podnośniki Stand 6T