| Place of Origin: | China,Jiangsu |
| Nazwa handlowa: | SEAGULL |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | HHXG2 |
| Minimalne zamówienie: | 50 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Packaging Details: | carton and pallet |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 10000 sets per year |
| Stan: | Nowy | Stosowanie: | Wciągnik budowlany |
|---|---|---|---|
| Źródło prądu: | Elektryczny | Rodzaj zawiesia: | Łańcuch |
| Maksymalna waga podnoszenia: | 5T | Maksymalna wysokość podnoszenia: | 12m |
| Gwarancja: | Rok | kolor: | Opcjonalny |
| Podkreślić: | electric chain fall,electric chain block |
||
![]()
|
HHXG2 SUSPENDED TYPE SINGLE PHASE ELECTRIC CHAIN HOIST |
|||||||
| Model | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
| Rated Load(Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Lift(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lifting Speed(m/min) | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1 | ||
| Hoist Motor | Output(kw) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 1-phase | Ins Class | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Load | Dia(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Chain | Number of falls | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamical Test(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG(mm) | |||||||
| Net Weight | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
|
HHXG3 SUSPENDED TYPE THREE PHASE ELECTRIC CHAIN HOIST |
|||||||
| Model | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
| Rated Load(Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Lift(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lifting Speed(m/min) | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | ||
| Hoist Motor | Output(kw) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 3-phase | Ins Class | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Load | Dia(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Chain | Number of falls | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamical Test(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG(mm) | |||||||
| Net Weight | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
|
HHXG3 DOUBLE SPEED SUSPENDED TYPE THREE PHASE ELECTRIC CHAIN HOIST |
|||||||
| Model | HHXG305B | HHXG310B | HHXG320B | HHXG330B | HHXG350B | ||
| Rated Load(Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Lift(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lifting Speed(m/min) | 5.2/1.7 | 5.2/1.7 | 2.6/0.85 | 1.7/0.58 | 1.0/0.35 | ||
| Hoist Motor | Output(kw) | 0.8/0.25 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | |
| 1-phase | Ins Class | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Load | Dia(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Chain | Number of falls | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamical Test(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG(mm) | |||||||
| Net Weight | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
Osoba kontaktowa: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminiowa Łańcuchowa Łańcuchowa Elektryczna 2 Ton z Zawieszeniem Zaczepowym 50 / 60Hz 2000lbs
Elektryczny podnośnik linowy o ciężkich ładowniach / 100 kg łańcuchu elektrycznego do podnoszenia
Wciągarka Łańcuchowa Elektryczna Łańcuchowa Z Wózkiem / Wciągarka linowa 10T
Blue Painting 10T Mechaniczne podnośniki do urządzeń transportowych
3 tonowe mechaniczne podnośniki mechaniczne / 20 calowy - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Sturdy spawane stalowe mechaniczne podnośniki Stand 6T