| Place of Origin: | CHINA,Jiangsu |
| Nazwa handlowa: | Seagull |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | DHQ |
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Packaging Details: | High quality double wall carton and steel pallets outside. |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 10000 |
| Materiał: | STAL | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Stosowanie: | Wciągnik budowlany |
| kolor: | Opcjonalny | ||
| Podkreślić: | vertical plate clamps,lift clamps |
||
![]()
Narzędzie do podnoszenia przedmiotów typu płytowego.Zwykle używany do mocowania i podnoszenia blachy stalowej.![]()
![]()
![]()
| Model | DHQ-0.8 | DHQ-1 | DHQ-1.6 | DHQ-2 | DHQ-3 | DHQ-4 | DHQ-5 | DHQ-6 | DHQ-6 (B) | DHQ-8 | DHQ-10 |
| Pojemność znamionowa (t) | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| Obciążenie testowe | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12,0 | 12,0 | 16.0 | 20,0 |
| Otwór szczęki (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-45 | 0-50 | 0-55 | 0-65 | 0-130 | 0-100 | 0-125 |
| Waga netto (mm) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 22,0 | 22,0 | 33,0 |
![]()
| Model | DHQA-1 | DHQA-2 | DHQA-3 | DHQA-5 | DHQA-6 | DHQA-10 |
| Pojemność znamionowa (t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| Obciążenie testowe | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 20 |
| Otwór szczęki (mm) | 0-30 | 0-50 | 0-60 | 10-80 | 10-100 | 20-120 |
| Waga netto (mm) | 4 | 5.5 | 8 | 11.5 | 14.5 | 30 |
![]()
| Model | DHQL-0.8 | DHQL-1 | DHQL-1.6 | DHQL-2.5 | DHQL-2,5 (B) | DHQL-3 | DHQL-3 (B) | DHQL-5 | DHQL-5 (B) |
| Pojemność znamionowa (t) | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| Obciążenie testowe | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| Otwór szczęki (mm) | 0-15 | 0-20 | 0-25 | 0-30 | 25-50 | 0-40 | 30-60 | 0-50 | 50-80 |
| Waga netto (mm) | 2 | 4 | 6.5 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 19 | 20 |
![]()
| Model | DHQK-3 | DHQK-4.5 | DHQK-6 | DHQK-8 | DHQK-15 |
| Pojemność znamionowa (t) | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 15.0 |
| Obciążenie testowe | 6.0 | 9.0 | 12,0 | 16.0 | 30,0 |
| Otwór szczęki (mm) | 0-180 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 |
| Waga netto (mm) | 19 | 26 | 40 | 51 | 72 |
![]()
| Model | DHQP-1.5 | DHQP-3 | DHQP-5 |
| Pojemność znamionowa (t) | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
| Obciążenie testowe | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
| Otwór szczęki (mm) | 0-50 | 0-50 | 0-60 |
| Waga netto (mm) | 4.3 | 6 | 12 |
![]()
Typ zacisku stalowego ma wiele, zakres zastosowania jest bardzo szeroki, na przykład stocznia, montaż konstrukcji stalowej, rynek stali, obróbka skrawaniem, cięcie stali, obróbka blach stalowych itp.![]()
![]()
Zacisk z blachy stalowej lekki, prosta konstrukcja, łatwy w użyciu.Produkty te wykonane są ze stali niskowęglowej o jakości kucia.Zapewnij odporność na uderzenia, nośność, ciągliwość i wydłużenie takich narzędzi.
![]()
Produkty te wykonane są ze stali niskowęglowej o jakości kucia.Zapewnij odporność na uderzenia, nośność, ciągliwość i wydłużenie takich narzędzi.
Tagi: zacisk płytowy, zacisk stalowy
Osoba kontaktowa: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminiowa Łańcuchowa Łańcuchowa Elektryczna 2 Ton z Zawieszeniem Zaczepowym 50 / 60Hz 2000lbs
Elektryczny podnośnik linowy o ciężkich ładowniach / 100 kg łańcuchu elektrycznego do podnoszenia
Wciągarka Łańcuchowa Elektryczna Łańcuchowa Z Wózkiem / Wciągarka linowa 10T
Blue Painting 10T Mechaniczne podnośniki do urządzeń transportowych
3 tonowe mechaniczne podnośniki mechaniczne / 20 calowy - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Sturdy spawane stalowe mechaniczne podnośniki Stand 6T