| Place of Origin: | CHINA | 
| Nazwa handlowa: | SEAGULL | 
| Orzecznictwo: | CE | 
| Model Number: | OCS-XZ | 
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk | 
|---|---|
| Packaging Details: | carton and pallet | 
| Delivery Time: | 30days | 
| Payment Terms: | L/C,T/T | 
| Supply Ability: | 5000PCS per month | 
| color: | red | Power Supply:: | 220v | 
|---|---|---|---|
| Display Type: | LCD or LED | Rated Load: | 0.5ton-30 ton | 
| Color: | orange, red, yellow, white, black, grey | Accuracy: | 0.5kg-2kg | 
| Podkreślić: | crane weight scale,hanging weight scale | ||
ocs-xz crane Weighing Scale 0.5T-30T With Large Steel Hook high accuracy
PRODUCT SUMMARY
SEAGULL Digital Hanging Scale delivers accurate weight measured in your choice of lbs. or kgs.
DESCRIPTION
• Digital readout with backlit LCD display provides easy readability, even in low light conditions
• Cast aluminum body is durable, yet lightweight
• Large steel hook can handle loads up to 30t.
KEY SPECS
| MODEL | CAPACITY | DIVISION | WEIGHT | H | K | D1 | D2 | 
| OCS-XZ-0.5 | 0.5 | 0.2 | 17 | 422 | 27 | 65 | 36 | 
| OCS-XZ-1 | 1 | 0.5 | 17 | 422 | 27 | 65 | 36 | 
| OCS-XZ-2 | 2 | 1 | 18 | 477 | 31 | 65 | 50 | 
| OCS-XZ-3 | 3 | 1 | 18 | 477 | 31 | 65 | 50 | 
| OCS-XZ-5 | 5 | 2 | 23 | 572 | 48 | 80 | 60 | 
| OCS-XZ-10 | 10 | 5 | 37 | 672 | 57 | 100 | 70 | 
| OCS-XZ-15 | 15 | 5 | 78 | 895 | 73 | 150 | 90 | 
| OCS-XZ-20 | 20 | 10 | 78 | 895 | 73 | 150 | 90 | 
| OCS-XZ-30 | 30 | 10 | 146 | 1075 | 102 | 150 | 120 | 
packing

certificate

Osoba kontaktowa: dolly
Tel: +8613806237204
Aluminiowa Łańcuchowa Łańcuchowa Elektryczna 2 Ton z Zawieszeniem Zaczepowym 50 / 60Hz 2000lbs
Elektryczny podnośnik linowy o ciężkich ładowniach / 100 kg łańcuchu elektrycznego do podnoszenia
Wciągarka Łańcuchowa Elektryczna Łańcuchowa Z Wózkiem / Wciągarka linowa 10T
Blue Painting 10T Mechaniczne podnośniki do urządzeń transportowych
3 tonowe mechaniczne podnośniki mechaniczne / 20 calowy - 60 Inch Farm Jack
Heavy Gauge Sturdy spawane stalowe mechaniczne podnośniki Stand 6T